Dimensions: | 46.5” W x 48” H x 28” D | 118 cm x 122 cm x 71cm |
---|---|---|
Cooking Surface: | 18” diameter / 254 sq. in. | 45.7 cm diameter/1,646 sq cm |
- With Grill Expander: | 406 sq. in. | 2,619 square cm |
- With Two Sets of Grates: | 508 sq. in. | 3,277 square centimeters |
- With Both Grates & Grill Expander: | 660 sq. in. | 4,258 sq cm |
Weight: | 188 lbs. | 85 kg |
Heat Range: | 225°F – 750°F | 82°C – 399°C |

Dimensions: | 50” W x 54” H x 31” D | 127 cm Wide x 137 cm High x 79 cm Deep |
---|---|---|
Cooking Surface: | 24” diameter / 452 sq. in. | 61 cm Diameter/2,923 sq cm |
- With Grill Expander: | xxxx | xxxx |
- With Two Sets of Grates: | 904 sq. in. | 5832.25 square centimeters |
- With Both Grates & Grill Expander: | xxxx | xxxx |
Weight: | 250 lbs. | 113 kilograms |
Heat Range: | 225°F – 750°F | 82°C – 399°C |

Dimensions: | 22” W x 31.5” H x 28.5” D | 55,8cm W x 80cm H x 72,3cm D |
---|---|---|
Cooking Surface: | 18” Diameter/254 sq. in.* | 45.7 cm. Diameter/1,646 sq. cm. |
Weight: | 188 lbs. | 85 kg. |
Heat Range: | 225°F – 750°F | 82°C – 399°C |

Dimensions: | 27” W x 34.75” H x 34.25” D | 68,5cm W x 88,2cm H x 87cm D |
---|---|---|
Cooking Surface: | 24” Diameter/452 sq. in.* | 61 cm. Diameter/2,923 sq. cm. |
Weight: | 250 lbs. | 113 kg. |
Heat Range: | 225°F – 750°F | 82°C – 399°C |

Dimensions: | 16” W x 22” H x 20.75” D | 40,6 cm x 55,8 cm x 52,7cm |
---|---|---|
Dimensions w/Stand: | 19.75” W x 27” H x 20.75” D | 50,1 cm x 68,5 cm x 52,7cm |
Cooking Surface: | 13.5” diameter / 148.5 sq. in. | 34,2 cm diameter/377,1 square centimeters |
Weight: | 68 lbs. | 30,8 kilograms |
Heat Range: | 225°F – 750°F | 82°C – 399°C |

Dimensions: | 28” W x 39.5” H x 38” D | 71.1 cm x 100.3 cm x 96.5 cm |
---|---|---|
Cooking Surface (Upper): | 24.5” diameter / 471 sq. in. | 62.2 cm diameter/3,039 square centimeters |
Cooking Surface (Lower): | 23.5” diameter / 434 sq. in. | 59.7 cm diameter/2,615 square centimeters |
Weight: | 575 lbs. | 261.4 kilograms |
Heat Range: | 225°F – 750°F | 82°C – 399°C |
